肩袖连接: | 接肩 | 传统连肩 | 改良插肩 | 改良连肩 |
厚度指数: | 薄 | 适中 | 厚 | 加棉 |
版型指数: | 修身版 | 标准版 | 宽松版 |
衣长指数: | 短款 | 常规 | 中长 | 长款 |
性指数: | 无 | 微 | 超 |
尺码 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 领围 | 适合范围(参考) |
M | 70 | 58 | -- | 110 | 106 | 40 | 适合身高160-170厘米,体重50-65公斤 |
L | 72 | 59 | -- | 114 | 110 | 41 | 适合身高165-175厘米,体重65-75公斤 |
XL | 74 | 60 | -- | 118 | 114 | 42 | 适合身高170-180厘米,体重70-80公斤 |
2XL | 76 | 61 | -- | 122 | 118 | 43 | 适合身高175-185厘米,体重75-85公斤 |
3XL | 78 | 62 | -- | 126 | 122 | 44 | 适合身高180-190厘米,体重80-90公斤 |
4XL | 80 | 63 | -- | 130 | 126 | 45 | 适合身高185-195厘米,体重85-95公斤 |
温馨提示 | |||||||
表中尺码数值单位为厘米(cm),仅供参考,如有不清楚请咨询在线客服。 | |||||||
因测量方法不同,存在2-4cm的误差属正常情况。 |